Трубоукладчик DAIFENG DGY70
Опубликовано avp_admin в Втр, 07/03/2012 - 11:40
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Модель шасси | PD320Y |
| Модель двигателя | Cummins NTA855-C360 |
| Мощность двигателя, л.с. | 324 |
| Снаряженная масса, кг | 55000 |
| Грузоподъемность, кг | 70000 |
| Максимальный подъемный момент при минимальной амплитуде стрелы, кНм | 836 (686кН x 1.22м) |
| Максимальный подъемный момент при максимальной амплитуде стрелы, кНм | 784 (156.8кН x 5м) |
| Тип гидронасоса | CBGj3100/3100/1040 |
| Длина стрелы, мм | 7000 |
| Высота подьема стрелы, мм | 5200 |
| Скорость подьема/опускания крюка, м/мин | 6 |
| Ширина гусеницы. мм | 760 |
| Давление на грунт, МПа | 0.1 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3620 |
| Общая длина, мм | 5300 |
| Общая высота, мм | 3420 |
| Общая ширина, мм | 3300 |

