Самосвал FAW CA3312P2K2T4A1 8х4
Опубликовано avp_admin в Пнд, 07/16/2012 - 09:34
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Модель | CA3312P2K2T4A1 |
| Колесная формула /ведущие колеса | 8х4 / задней тележки |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем |
| Исполнение загрузочного пространства | самосвальный кузов, опрокидывающийся назад |
| Кабина | двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 10060х2490х3200 |
| База | 2000+3500+1350 |
| Колея передних/ задних колес | 2020/1830 |
| Масса, кг | |
| Масса снаряженного транспортного средства | 18060 |
| Полная масса транспортного средства | 47060 |
| Грузоподъемность | 29000 |
| Двигатель | |
| CA6DL2-35 | четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха |
| Экологический стандарт по выхлопу | EURO-3 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное, 4 клапана на цилиндр |
| Рабочий объем, литров | 8,600 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с) | 246,0 (350) при 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1450 при 1400 об/мин |
| Форсунки, ТНВД (марка, тип) | BOSCH |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | MANN-HUMMEL, сухого типа с картонным фильтрующим элементом |
| Моторный тормоз | FAW |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и усилителем |
| Коробка передач | Shanxi Fuller, RT-11509C, 9-ти ступенчатая, с ручным управлением (пониженная передача – 12,42, I-8,29, II-6,08, III-4,53, IV-3,36, V-2,47, VI-1,81, VII-1,35, VIII-1,00, З.Х.-12,99) |
| Ведущие мосты с бортовыми редукторами, передаточное отношение | 5,933 |
| Блокировка | межосевая, межколесная |
| Подвеска | |
| Передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с амортизаторами |
| Задняя | зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Рулевое управление | рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозная система | |
| Рабочая | пневматическая с ABS (WABCO) – двухконтурная, тормозные механизмы - барабанные |
| Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
| Электрооборудование | |
| Напряжение | 24 вольт |
| Оснащение кабины | Кондиционер-климат-контроль, магнитола, регулируемая рулевая колонка |
| Шины | 12.00R20-18PR |
| Кузов | Самосвального типа, с задней разгрузкой, с подогревом выхлопными газами |
| Внутренние размеры кузова, мм | 7200х2300х1400 |
