Карьерный самосвал TEREX TR70
Опубликовано avp_admin в Пнд, 07/02/2012 - 10:16
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
|
Технические характеристики |
|||||
| Максимальная полезная нагрузка, т | 65 | ||||
| Максимально допустимая полная масса, кг | 112 690 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 47 690 | ||||
| Вместимость кузова геометрическая, м3 | 19,6 | ||||
| Вместимость кузова с "горкой" 2:1 (SAE), м3 | 41,5 | ||||
|
Двигатель |
|||||
| Модель | Detroit Diesel / MTU-2000TA | ||||
| Рабочий объем, л | 24 | ||||
| Мощность, брутто кВт/л.с. | 567 (760) | ||||
|
Коробка передач |
|||||
| Модель | Allison М6610AR автоматическая | ||||
| Количество передач вперед/назад | 6/2 | ||||
| Скорость передвижения, км/ч | 57 | ||||
|
Мосты |
|||||
| Тяжелонагруженные мосты с полностью разгруженными полуосями, одноступенчатым коническим редуктором со спиральными зубьями и планетарными колесными редукторами. | |||||
| Общее передаточное число | 21.63:1 | ||||
|
Подвеска |
|||||
| Передняя | Шкворневая стоечная независимая TEREX с герметичными азотно-масляными амортизиторами переменной характеристики | ||||
| Задняя | С азотно-масляными амортизаторами TEREX переменной характеристики, А-образным подрамником и стабилизатором поперечной устойчивости. | ||||
|
Тормозная система |
|||||
| Гидравлический привод. Поршневой насос для компенсации давления. Независимые передний и задний контуры. С азотными энергоаккумуляторами. | |||||
| Передние тормоза | Сухие дисковые | ||||
| Задние тормоза | Многодисковые с масляным охлаждением, герметичные | ||||
| Позиция ожидания | Задние тормоза нагружаются пружинными поршнями, воздействующими на наборы дисков в противоположных направлениях. Растормаживание - гидравлическое. | ||||
| Вспомогательный тормоз | Соленоид стояночного тормоза, включаемый кнопкой, задействует рабочую и стояночную системы. Автоматически включается при остановке двигателя. | ||||
| Ретардер | Модулируемое рычажное управление задними тормозными механизмами и гидравлическим ретардером в коробке передач. | ||||
|
Рулевое управление |
|||||
| Независимое гидростатическое, рулевой клапан закрыт в среднем положении. Энергоаккумулятор, поршневой насос для компенсации рулевого давления. Энергоаккумуляторы обеспечивают постоянное усилие на руле независимо от оборотов двигателя. При падении мощности двигателя энергоаккумуляторы обеспечивают примерно 2 цикла поворота руля между крайними положениями. Контрольная лампа включается, если давление в системе падает ниже 83Бар. | |||||
| Максимальный угол поворота управляемых колес, град. | 42 | ||||
| Радиус поворота по SAE, мм | 9760 | ||||
| Коридор поворота, мм | 11200 | ||||
|
Рама |
|||||
| Лонжероны прямоугольного сечения. Встроенный передний бампер. Замкнутые поперечины и трубы для повышения устойчивости к кручению. Предел текучести стали: 290МПа. Прочность соединения поперечин (литые, стальные): 655МПа. | |||||
|
Кузов |
|||||
| Пол V-образной формы с продольным желобком и встроенными поперечными ребрами жесткости прямоугольного сечения. Кузов обогревается выхлопными газами. Опирается на упругие ударопоглощающие опоры. | |||||
| Толщина листов пола/боковых/переднего бортов, мм | 19/10/10 | ||||
| Система подъема кузова | |||||
| Два цилиндра подъема кузова установлены между лонжеронами рамы. Цилиндры - двухэтапного действия, на втором этапе мощность уменьшается. Гидравлика подъема кузова независима от гидравлики рулевого управления. | |||||
| Давление в системе, Бар | 190 | ||||
| Номинальная производительность насоса, л/с/об/мин | 365/2100 | ||||
| Время подъема кузова с грузом, с | 13 | ||||
| Время опускания кузова, с | 11.5 | ||||
|
Габаритные размеры |
|||||
| Колесная база, мм | 4470 | ||||
| Колея передних колес, мм | 3660 | ||||
| Колея задних колес, мм | 2995 | ||||
| Общая ширина, мм | 5290 | ||||
| Общая длина, мм | 9905 | ||||
| Общая высота, мм | 4570 | ||||
| Высота погрузки, мм | 3785 | ||||
| Размерность шин | 24.00 R35 | ||||
| Марка шин | Bridgestone VMPT 4.5 | ||||

