Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG856
Опубликовано avp_admin в Чт, 06/28/2012 - 14:36
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 3.0 |
| Вырывное усилие, кН | 160 |
| Высота разгрузки, мм | 3100 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1035 |
| Масса, кг | 16800 |
| Двигатель | Cummins 6CTA8.3–C215 (США) |
| Мощность | 217 л.с. (160 кВт), 2200 об./мин |
| Трансмиссия | ZF Powershift Transmission (Германия), планетарная гидромеханическая |
| Скорость движения по передачам, вперёд | I: 0…6,5 км/ч; II: 0…11,5 км/ч; III: 0…23 км/ч; IV: 0…37 км/ч |
| Скорость движения по передачам, назад | I: 0…6,5 км/ч; II: 0…11,5 км/ч; III: 0…23 км/ч; |
| Мосты | ZF или Liugong |
| Блокировка дифференциала | установлена |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная с сухими дисками или дисковая работающая в масляной ванне |
| Гидронасос | шестеренчатый Kawasaki |
| Рабочий цикл | 11,5 с |
| Габариты | 8060 x 2976 x 3467 мм |
| Размер шин | 23,5–25 |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |

