Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG842
Опубликовано avp_admin в Чт, 06/28/2012 - 14:33
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Грузоподъемность, кг | 4 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 2.3 |
| Вырывное усилие, кН | 125 |
| Высота разгрузки, мм | 2900 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1034 |
| Масса, кг | 14300 |
| Двигатель | Cummins B5.9–C |
| Мощность | 167 л.с. (123 кВт), 2200 об./мин |
| Трансмиссия | планетарная гидромеханическая |
| Скорость движения по передачам, вперёд | I: 0 - 6,7 км/ч; II: 0 - 11,7 км/ч III: 0 - 23 км/ч |
| Скорость движения по передачам, назад | I: 0 - 6,7 км/ч; II: 0 - 11,7 км/ч; III: 0 - 23 |
| Мосты | Liugong |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с сухими дисками или дисковая, работающая в масляной ванне |
| Гидронасос | Kawasaki |
| Рабочий цикл | 14,2 с |
| Блокировка дифференциала | Установлена |
| Габариты | 7257 x 2766 x 3347 мм |
| Размер шин | 20,5–25 |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |

