Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG835
Опубликовано avp_admin в Чт, 06/28/2012 - 14:29
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Грузоподъемность, кг | 3 000 |
| Номинальная вместимость ковша, м³ | 1,88 |
| Вырывное усилие, кН | 93.5 |
| Высота разгрузки, мм | 2911 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1080 |
| Масса, кг | 10200 |
| Двигатель | Deutz PD226B–6 (Германия) |
| Мощность | 125 л/с (92 кВт), 2200 об./мин |
| Трансмиссия | Планетарный тип (Германия – КНР) |
| Скорость движения по передачам, вперёд | I: 0…11 км/ч; II: 0…36 км/ч |
| Скорость движения по передачам, назад | I: 0…15 км/ч |
| Мосты | Liugong |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная с сухими дисками |
| Гидронасос | шестеренчатый |
| Рабочий цикл | 9 с |
| Рулевой механизм | Шарнирно–сочленённая рама с полным гидроприводом |
| Размер шин | 17,5–25 |
| Габариты | 6960 x 2300 x 3120 мм |

