Бетонорастворный узел HZS60
Опубликовано avp_admin в Втр, 08/07/2012 - 16:02
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Теоретическая продуктивность | 1m3/ковш | |||
| Объём бункера заполнителя | 9m3×2(каменный)、9 m3(песочный) | |||
| Объём цементного бункера | 100t×3 | |||
| Высота разгрузки | 3.8m | |||
| Площадь территории для монтажа | 20m×13m | |||
| Совокупная масса бетонозавода | около 68т | |||
| Повокупная мощность бетонозавода | 119kw | |||
| Максимальная масса для транспортировки (один модуль) | 9.2t | |||
| Параметр системы питания материалов | ||||
| Ленточный конвейер для песка | скорость перегрузки | щебень 1.6m/s песок 1.25m/s | ||
| мощность электромашины | 4kw×4 | |||
| угол перегрузки | песок 17° щебень 9° | |||
| Подъёмный ковш подачи материалов | объём ковша | 2.0m3 | ||
| Цементный бункер | объём цементного бункера | 100t | ||
| диаметр цементного бункера | 3.16m | |||
| высота цементного бункера | 16.4m | |||
| Винтовой конвейер | Производительность | 40t/h | ||
| монтажный угол наклона | 45° | |||
| длина перегрузки | 8.98m | |||
| мощность электромашины | 11kw | |||
| Схема водоснабжения | тип водянного насоса | IS65—50—125 | ||
| мощность электромашины | 3kw | |||
| Система добавки | жидкая добавка | тип насоса | XD3.2—2S | |
| мощность электромашины | 0.37kw×2 | |||
| порошковидная добавка(на выбор)Винтовой конвейер для подачи(две штуки) | мощность электромашины | 0.75kw×2 | ||
| объём мерного ковша | 0.026m3 | |||
| Параметры сметительной системы | ||||
| Тип смесительной системы | JS1000 | |||
| Мощность электромашины | 37kw | |||
| Объём подачи мешалки | 1600L | |||
| Объём выдачи мешалки | 1000L | |||
| Диаметр гранул заполнителя | 60mm | |||
| Технические параметры мерной системы | ||||
| Взвешивание цемента | тип | электронные весы | ||
| максимальное взвешивание | 800kg | |||
| точность взвешивания | ±1% | |||
| Взвешивание наполнителей | тип | Электронные весы | ||
| максимальное взвешивание | 2700kg | |||
| точность взвешивания | ±2% | |||
| Примеси | накоплённый замер с цементом | |||
| Взвешивание добавок | накоплённый замер жидких и водяных весов | |||
| порошковидная добавка | ||||
| вариант | рычажные электронные весы | |||
| максимальное взвешивание | 30kg | |||
| точность взвешивания | ±1% | |||
| Взвешивание воды | тип | Электронные весы | ||
| максимальное взвешивание | 350kg | |||
| точность взвешивания | ±1% | |||

