Автогрейдер Changlin PY190H
Опубликовано avp_admin в Ср, 07/25/2012 - 10:17
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Габариты: длина, ширина и высота,мм | 9140 х 2600 х 3370 |
| Колесная база, мм | 6150 |
| Колея. мм | 2120 |
| Вес, кг | 15200 |
| Длина лезвия, мм | 4268 |
| Высота лезвия, мм | 645 |
| Ширина лезвия, мм | 18 |
| Макс. высота подъема лезвия, мм | 450 |
| Макс. глубина копания, мм | 535 |
| Мин. радиус разворота, мм | 7300 |
| Угол поворота рамы, (*) | +26 |
| Макс. угол поворота переднего колеса, (*) | ±49 |
| Угол колебания переднего моста (угол колебания фронтального вала), (*) | 32 |
| Клиренс фронтальной оси, мм | 610 |
| Скорость движения вперед (1/2/3/4/5/6 передачи) км/ч | 6,5/11,4/14,6/24,8/30/49,2 |
| Скорость движения назад (1/2/3 передачи), км/ч | 6,5/14,6/30 |
| Модель двигателя (дизельный) | Cuммins 6BT5.9–C168/ ShangChai C6121 |
| Тип двигателя | с непосредственным впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт | 138/143 |
| Средний диаметр отверстия/ход цилиндра, мм | 114/135 и 121/152 |
| Общий выхлоп цилиндра, л | 8,3/10,48 |
| Мощность стартерного мотора, кВт | 3,7/7,5 |
| Напряжение стартерного мотора, В | 24/24 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2200/2200 |
| Макс. крутящий момент, Н•м | 857/748 |
| Привод (стартерный тип) | Электрический |
| Мин. удельный расход топлива, г/кВт•ч | 211/230 |
| Вес двигателя, кг | 617/960 |
| Модель масляного насоса | CBGj2045/1025 |
| Давление, кгс/см2 | 175 |
| Управляющий клапан | HUSCO5000–D |
| Гидроблокировка | KAYABA-технология |
| Модель гидромотора | EATON, JS–130 |
| Тип рулевого управления | Отклонение передней шины |
| Модель рулевой передачи | BZZ1–E160B/ FKA–153022 |
| Система давления, мПа | 15 |
| Модель гидротрансформатора | WG180 (ZF-технология) |
| Тип гидротрансформатора | 3 элемента (одноступенчатый) |
| Отношение вращающего момента | 2,52 |
| Тип охлаждения | циркуляционное масло под давлением |
| Модель картера коробки передач | WG180 (ZF-технология) |
| Тип | переключение передач под нагрузкой, односменный рычаг |
| Система переключения передач | 6 передних и 3 задние передачи |
| Тип главного редуктора | спирально-зубчатая передача (одноступенчатый) |
| Передаточное число главного редуктора | 3,583 |
| Общее число (передаточное отношение) | 13,436 |
| Сила тяги | двухрядная втулочно-роликовая цель |
| Размер шины, мм | 175-250-12PR |
| Тип тормоза | гидравлический тормоз внутреннего расширения |
| Система давления, кгс/см2 | 120 |
| Тип стояночного тормоза | механический тормоз внутреннего расширения |
| Рулевой цилиндр переднего колеса, тип | поршень двухстороннего действия/ 2 — 50 x 35 x 320 |
| Цилиндр наклона переднего колеса, тип | поршень двухстороннего действия/ 1 — 80 x 40 x 160 |
| Подъемный цилиндр лезвия, тип | поршень двухстороннего действия/ 2 — 80 x 50 x 1 045 |
| Мощность наклонного цилиндра, тип | поршень двухстороннего действия/ 1 — 80 x 40 x 300 |
| Вращательный цилиндр шарнира, тип | поршень двухстороннего действия/ 2 — 90 x 50 x 370 |
| Цилиндр переключения тяговой рамы, тип | поршень двухстороннего действия/ 1 — 80 x 45 x 450 |
| Цилиндр переключения стороны отвала, тип | поршень двухстороннего действия/ 2 — 80 x 50 x 1 250 |
| Цилиндр кирковщика, тип | поршень двухстороннего действия/ 1 — 90 x 50 x 300 |
| Цилиндр переднего лезвия, тип | поршень двухстороннего действия/ 1 — 90 x 45 x 400 |
| Цилиндр рыхлителя, тип | поршень двухстороннего действия/ 1 — 100 x 50 x 635 |
| Объем топлива, л | 350 |
| Объем смазочного масла для двигателя | 27 |
| Объем масла для гидротрансформатора и КПП | 45 |
| Объем масла для гидравлической системы | 70 |
| Объем масла для ведущего заднего моста | 18 |
| Объем сдвоенной коробки | 84 |
