Автобетоносмеситель HOWO ZZ5257GJBN3641W
Опубликовано avp_admin в Втр, 07/17/2012 - 12:57
Уточните цену по телефону:
+7(4742)22-50-15
Наличие:
звоните
| Модель | ZZ5257GJBN3641W | ZZ5257GJBM3247W |
| Колёсная формула | 6x4 | 6х4 |
| Полная масса автобетоносмесителя, кг | 25000 | 25000 |
| Снаряжённая масса, кг | 11200 | 11200 |
| Колея передняя, мм | 1939 | 1939 |
| Колея задняя, мм | 1800 | 1800 |
| Дорожный просвет, мм | 298 | 298 |
| Минимальный радиус поворота, м | 24 | 24 |
| Бетоносмеситель | ||
| Объём бочки, м³ | 9 | 7 |
| Редуктор вращения бочки | TMG | TMG |
| Угол наклона смесителя, град. | 13,5 | 13,5 |
| Скорость заполнения бочки, м³/мин., не менее | ≥ 3 | ≥ 3 |
| Скорость слива бетона, м³/мин., не менее | ≥ 2 | ≥ 2 |
| Остаток бетона в бочке, % | 1,0 | 1,0 |
| Двигатель | ||
| Двигатель | WD615 | |
| Серия | STEYR | |
| Мощность двигателя, л.с. | 336 | 290 |
| Тип | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |
| Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | |
| Число цилиндров | 6 | |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 |
| Сцепление | ||
| Сцепление | GF ∅420, однодисковое | |
| Диаметр диска сцепления, мм | 420 | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Fuller | |
| Тип коробки передач | механическая | |
| Число скоростей | 9 | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | ZF, Германия | |
| Ходовая часть | ||
| Передний мост | жёсткие ступицы с двойной Т-образной балкой | |
| Ведущий мост | компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колёсные редукторы с межколёсным и межосевым дифференциалом | |
| Шины | 12,00-20 | |
| Тип покрышек | камерные | |
| Диски колёс | 8,5-20 | |
| Кабина | ||
| Кабина | HOWO (производится по лицензии VOLVO) | |
| Модификация | HW76 | |
| Спальник | есть | |
| Тип кабины | двухместная, цельнометаллическая, стальная, откидывающаяся вперёд на 70% | |
| Лобовое стекло | триплекс | |
| Стеклоочистители | трёхскоростные | |
| Отопитель салона | есть | |
| Заправочные ёмкости автомобиля | ||
| Топливный бак, л | 200 | |
| Динамические характеристики | ||
| Макс. скорость, км/ч | 90 … 102 | |
| Расход топлива, л/100 км | 28 | |

